Compare historic unit prices

Lifetime

Release Date Outlook Aspire 1 Aspire 2 Focus 1 Focus 2 Focus 3 Sustain 1 Sustain 2 Sustain 3
29/05/2025 6.52268 6.62338 5.94741 6.00030 5.62730 5.26026 4.84955 4.09127 1.07571
28/05/2025 6.47252 6.57227 5.89878 5.95534 5.58599 5.22232 4.82312 4.07027 1.07051
27/05/2025 6.47345 6.57321 5.89358 5.95274 5.58141 5.21607 4.82068 4.06788 1.06980
26/05/2025 6.48901 6.58910 5.89913 5.96083 5.58504 5.21588 4.82423 4.06997 1.07014
23/05/2025 6.49210 6.59226 5.90577 5.96465 5.58921 5.22034 4.82549 4.07091 1.07036
22/05/2025 6.51376 6.61433 5.93124 5.98614 5.61026 5.24089 4.83748 4.08054 1.07276
21/05/2025 6.48874 6.58883 5.89659 5.95690 5.57910 5.20824 4.81607 4.06229 1.06791
20/05/2025 6.50990 6.61040 5.92132 5.97843 5.60049 5.22940 4.82881 4.07267 1.07055
19/05/2025 6.48338 6.58337 5.89240 5.95251 5.57533 5.20502 4.81256 4.05939 1.06717
16/05/2025 6.46089 6.56238 5.87748 5.93515 5.56383 5.19269 4.79609 4.04889 1.06633
15/05/2025 6.45446 6.55586 5.87609 5.93240 5.56325 5.19401 4.79478 4.04817 1.06624
14/05/2025 6.45315 6.55453 5.88288 5.93694 5.57116 5.20483 4.80008 4.05333 1.06776
13/05/2025 6.39771 6.49820 5.84814 5.89830 5.54278 5.18553 4.77940 4.03814 1.06436
12/05/2025 6.38695 6.48723 5.84427 5.89304 5.54080 5.18643 4.77751 4.03721 1.06429
9/05/2025 6.35776 6.45759 5.81208 5.86455 5.51305 5.15946 4.76017 4.02310 1.06071
8/05/2025 6.34337 6.44297 5.79257 5.84838 5.49603 5.14179 4.74890 4.01357 1.05820
7/05/2025 6.35022 6.44992 5.80685 5.85867 5.50824 5.15563 4.75578 4.01953 1.05981
6/05/2025 6.37523 6.47533 5.83149 5.88201 5.53038 5.17657 4.77072 4.03171 1.06290
5/05/2025 6.34213 6.44180 5.80946 5.85839 5.51248 5.16387 4.75775 4.02209 1.06070
2/05/2025 6.32890 6.42836 5.80585 5.85100 5.50861 5.16311 4.75261 4.01828 1.05984
1/05/2025 6.31599 6.41525 5.79232 5.83896 5.49721 5.15233 4.74461 4.01174 1.05817

Diversified options

Release Date High Growth Balanced Conservative - Balanced Conservative Balanced Risk - Adjusted Socially Conscious Balanced High Growth Index Balanced Index
29/05/2025 5.80438 5.37010 4.02412 3.47620 6.04314 4.69822 1.09635 4.87028
28/05/2025 5.75998 5.33292 4.00126 3.46254 6.00177 4.66386 1.08505 4.82559
27/05/2025 5.76080 5.33256 3.99991 3.46072 5.99961 4.66620 1.08476 4.82356
26/05/2025 5.77456 5.34199 4.00383 3.46130 6.00661 4.67672 1.08825 4.83569
23/05/2025 5.77731 5.34379 4.00467 3.46135 6.00781 4.67652 1.08952 4.83988
22/05/2025 5.79648 5.36149 4.01629 3.46875 6.02930 4.69053 1.09502 4.86317
21/05/2025 5.77433 5.34248 4.00424 3.46071 6.00516 4.67331 1.09073 4.84632
20/05/2025 5.79306 5.35757 4.01312 3.46601 6.02403 4.68212 1.09479 4.86252
19/05/2025 5.76959 5.33762 4.00070 3.45787 6.00007 4.66636 1.08956 4.84157
16/05/2025 5.75128 5.31206 3.99296 3.45409 5.98575 4.65301 1.08506 4.82392
15/05/2025 5.74559 5.30911 3.99234 3.45498 5.98505 4.64765 1.08341 4.81878
14/05/2025 5.74443 5.31017 3.99423 3.45806 5.99244 4.65054 1.08203 4.81540
13/05/2025 5.69533 5.27449 3.97632 3.45214 5.96304 4.61898 1.06827 4.76575
12/05/2025 5.68583 5.26868 3.97399 3.45188 5.96046 4.61023 1.06604 4.75835
9/05/2025 5.65999 5.24888 3.96346 3.44684 5.94119 4.59063 1.06071 4.73973
8/05/2025 5.64725 5.23690 3.95522 3.44108 5.92621 4.58331 1.05754 4.72652
7/05/2025 5.65331 5.24181 3.95814 3.44261 5.93259 4.58618 1.06006 4.73583
6/05/2025 5.67546 5.25905 3.96729 3.44690 5.95131 4.60220 1.06583 4.75769
5/05/2025 5.64610 5.23931 3.95819 3.44516 5.93706 4.58727 1.05757 4.72904
2/05/2025 5.63438 5.23078 3.95390 3.44347 5.92965 4.58180 1.05493 4.71963
1/05/2025 5.62295 5.22190 3.94882 3.44059 5.91923 4.57072 1.05182 4.70756

Asset class options

Release Date Australian Shares - Index Int. Shares Unhedged - Index Int. Shares Hedged - Index Listed Property Index Unlisted Assets Bonds Index Cash
29/05/2025 4.02651 4.23628 7.28473 3.74456 1.82991 2.86855 2.22254
28/05/2025 4.00739 4.15299 7.18956 3.69701 1.82814 2.86042 2.22229
27/05/2025 4.00735 4.15853 7.17651 3.69080 1.82814 2.85637 2.22157
26/05/2025 4.00222 4.20441 7.21231 3.68955 1.82813 2.85240 2.22131
23/05/2025 4.01790 4.19043 7.22396 3.70450 1.82786 2.85185 2.22108
22/05/2025 3.99931 4.26006 7.30117 3.77246 1.82930 2.85838 2.22083
21/05/2025 3.97945 4.22984 7.30367 3.78400 1.82901 2.85123 2.22060
20/05/2025 3.99804 4.25844 7.30698 3.78319 1.82824 2.85514 2.21986
19/05/2025 3.97868 4.23417 7.26889 3.74438 1.82504 2.84886 2.21961
16/05/2025 3.97138 4.18985 7.23864 3.70033 1.82399 2.84898 2.21936
15/05/2025 3.96621 4.17674 7.22826 3.72531 1.82409 2.85304 2.21912
14/05/2025 3.94634 4.20458 7.19595 3.76238 1.82455 2.85844 2.21888
13/05/2025 3.94032 4.09350 7.03063 3.74342 1.82319 2.86531 2.21814
12/05/2025 3.92308 4.09324 7.02020 3.72222 1.82203 2.86842 2.21796
9/05/2025 3.91234 4.04894 6.98465 3.73856 1.82189 2.86970 2.21771
8/05/2025 3.90027 4.03337 6.96517 3.73193 1.82123 2.86352 2.21746
7/05/2025 3.90116 4.05035 6.99367 3.74590 1.81920 2.86469 2.21722
6/05/2025 3.93532 4.06984 7.02221 3.75096 1.81909 2.86823 2.21649
5/05/2025 3.89700 4.05499 6.93939 3.71512 1.81838 2.87470 2.21624
2/05/2025 3.88906 4.04112 6.91240 3.70371 1.81777 2.87668 2.21599
1/05/2025 3.86515 4.04293 6.89725 3.67753 1.81592 2.87480 2.21575