Unit price history: QSuper Balanced (Default) – Accumulation
Date | Unit price |
| Wed, 16 May 2012 | 2.3999 |
| Tue, 15 May 2012 | 2.3998 |
| Mon, 14 May 2012 | 2.3995 |
| Sun, 13 May 2012 | 2.3965 |
| Sat, 12 May 2012 | 2.3965 |
| Fri, 11 May 2012 | 2.3965 |
| Thu, 10 May 2012 | 2.4008 |
| Wed, 09 May 2012 | 2.4038 |
| Tue, 08 May 2012 | 2.4103 |
| Mon, 07 May 2012 | 2.4109 |
| Sun, 06 May 2012 | 2.4109 |
| Sat, 05 May 2012 | 2.4109 |
| Fri, 04 May 2012 | 2.4109 |
| Thu, 03 May 2012 | 2.4111 |
| Wed, 02 May 2012 | 2.4010 |
| Tue, 01 May 2012 | 2.3980 |
| Mon, 30 Apr 2012 | 2.3961 |
| Sun, 29 Apr 2012 | 2.3890 |
| Sat, 28 Apr 2012 | 2.3890 |
| Fri, 27 Apr 2012 | 2.3890 |
| Thu, 26 Apr 2012 | 2.3840 |
| Wed, 25 Apr 2012 | 2.3858 |
| Tue, 24 Apr 2012 | 2.3858 |
| Mon, 23 Apr 2012 | 2.3853 |
| Sun, 22 Apr 2012 | 2.3838 |
| Sat, 21 Apr 2012 | 2.3838 |
| Fri, 20 Apr 2012 | 2.3838 |
| Thu, 19 Apr 2012 | 2.3801 |
| Wed, 18 Apr 2012 | 2.3771 |
| Tue, 17 Apr 2012 | 2.3777 |
Export selected unit price history to Excel